Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : Anterwell
Model Number : HCF4081M013TR
Certification : new & original
Place of Origin : original factory
MOQ : 10pcs
Price : Negotiate
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 8600pcs
Delivery Time : 1 day
Packaging Details : Please contact me for details
Supply Voltage : -0.5 to +22 V
DC Input Voltage : -0.5 to VDD + 0.5 V
DC Input Current : ± 10 mA
Power Dissipation per Package : 200 mW
Operating Temperature : -55 to +125 °C
Storage Temperature : -65 to +150 °C
HCF4081M013TR Ic Integrated Circuit CMOS Gates Quad 2 Input And Gate
■ MEDIUM SPEED OPERATION: tPD = 60ns (Typ.) at 10V
■ QUIESCENT CURRENT SPECIFIED UP TO 20V
■ 5V, 10V AND 15V PARAMETRIC RATINGS
■ INPUT LEAKAGE CURRENT
II = 100nA (MAX) AT VDD = 18V TA = 25°C
■ 100% TESTED FOR QUIESCENT CURRENT
DESCRIPTION
The HCF4081B is a monolithic integrated circuit fabricated in Metal Oxide Semiconductor technology available in DIP and SOP packages. The HCF4081B QUAD 2 INPUT AND GATE provide the system designer with direct implementation of the AND function and supplement the existing family of CMOS gates.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol | Parameter | Value | Unit |
VDD | Supply Voltage | -0.5 to +22 | V |
VI | DC Input Voltage | -0.5 to VDD + 0.5 | V |
II | DC Input Current | ± 10 | mA |
PD | Power Dissipation per Package | 200 | mW |
Power Dissipation per Output Transistor | 100 | mW | |
Top | Operating Temperature | -55 to +125 | °C |
Tstg | Storage Temperature | -65 to +150 | °C |
Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation under these conditions is not implied.
All voltage values are referred to VSS pin voltage.
ORDER CODES
PACKAGE | TUBE | T & R |
DIP | HCF4081BEY | |
SOP | HCF4081BM1 | HCF4081M013TR |
PIN CONNECTION
Stock Offer (Hot Sell)
Part No. | Quantity | Brand | D/C | Package |
HSMS-2855-TR1G | 4702 | AVAGO | 07+ | SOT-143 |
HSMS-2865-TR1 | 10012 | AVAGO | 16+ | SOT-143 |
HSMS-8202-TR1G | 52000 | AVAGO | 15+ | SOT23-3 |
HSR312L | 10051 | FSC | 11+ | DIP-6 |
HSR312LSR2 | 13893 | FAIRCHILD | 11+ | SMD-6 |
HST-1025DR | 6152 | GROUP-TEK | 15+ | DIP-10 |
HT1621B | 7740 | HOLTEK | 16+ | SSOP-48 |
HT1622 | 5453 | HOLTEK | 16+ | QFP64 |
HT46R47 | 19936 | HOLTEK | 15+ | SOP-18 |
HT6264-70LL | 470 | HOLTEK | 05+ | DIP |
HT66F004 | 9712 | HOLTEK | 15+ | SSOP-20 |
HT66F04C | 15392 | HOLTEK | 15+ | SOP-8 |
HT7150A-1 | 68000 | HOLTEK | 14+ | TO-92 |
HT7333-A | 81000 | HOLTEK | 15+ | SOT-89 |
HT7533-1 | 12000 | HOLTEK | 14+ | SOT-89 |
HT7550-1 | 99000 | HOLTEK | 14+ | TO-92 |
HV823LG-G | 6045 | SUPERTEX | 16+ | SOP-8 |
HV9910CLG-G | 4151 | MICROCHIP | 16+ | SOP-8 |
HY-SRF05 | 5779 | OAHE | 13+ | DIP-5 |
HZ7B2 | 5000 | RENESAS | 16+ | DO-35 |
ICE2A165 | 9612 | 11+ | DIP-8 | |
ICE2A265 | 4648 | 11+ | DIP-8 | |
ICE3AR0680JZ | 8708 | 14+ | DIP-7 | |
ICE3AR2280JZ | 4776 | 15+ | DIP-7 | |
ICE3B1565 | 5624 | 16+ | DIP-8 | |
ICL3232CBNZ-T | 3890 | INTERSIL | 08+ | SOP-16 |
ICL3232EIV-16Z-T | 13964 | INTERSIL | 15+ | TSSOP-16 |
ICL3243EIA-T | 9583 | INTERSIL | 15+ | SSOP |
ICL7116CPL | 1500 | INTERSIL | 00+ | DIP |
ICL7673CBAZA-T | 8679 | INTERSIL | 12+ | SOP-8 |
![]() |
HCF4081M013TR Ic Integrated Circuit CMOS Gates Quad 2 Input And Gate Images |